ОБЪЕКТ | АДРЕС | СРОК СДАЧИ | ЭТАЖИ | КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ | ПЛОЩАДЬ, кв.м |
Жилой дом по ул. Первомайская |
Квартал, ограниченный улицами: проспект Ленина ул. Первомайская ул. Ф. Энгельса ул.Жаворонкова |
III кв. 2014 г. | 2 | 4 | |
3 | 4 | 178,69 168,61 | |||
4 | 4 | 178,69 168,61 | |||
5 | 4 | 178,69 168,61 | |||
6 | 4 | 178,69 168,61 | |||
7 | 4 | 178,69 168,61 | |||
8 | 4 | 178,69 168,61 | |||
9 | 4 | 178,69 168,61 | |||
10 | 4 | 178,69 168,61 | |||
11 | 4 | 178,69 168,61 | |||
12 | 4 | 178,69 168,61 | |||
13 | 4 | 270,13 | |||
5 | 257,89 | ||||
6 | 301,45 281,13 | ||||
Жилой дом по ул. Первомайская (новый) |
Квартал, ограниченный улицами: проспект Ленина ул. Первомайская ул. Ф. Энгельса ул.Жаворонкова |
1 | Просмотр | ||
2-6 | Просмотр | ||||
7-11 | Просмотр | ||||
12-14 | Просмотр |